

【微 信】微信公眾號(hào):宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路70號(hào)萬象新天5棟916
一、關(guān)于中國人壽
中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司是我國最大的商業(yè)保險(xiǎn)集團(tuán),是中央直管的副部級(jí)企業(yè),已連續(xù)13年入選《財(cái)富》“全球500強(qiáng)企業(yè)”;集團(tuán)總資產(chǎn)突破3萬億元,品牌價(jià)值高達(dá)2871.56億元,持續(xù)領(lǐng)跑中國保險(xiǎn)金融企業(yè)。2017年,集團(tuán)合并營業(yè)收入(不計(jì)廣發(fā)銀行)8125.48億元,實(shí)現(xiàn)高位上的穩(wěn)定增長(zhǎng);合并保費(fèi)收入6434億元,同比增長(zhǎng)14.8%;合并總資產(chǎn)達(dá)到3.6萬億元。
二、關(guān)于中國人壽財(cái)險(xiǎn)
中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院同意、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司和中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司共同出資設(shè)立的全國性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司于2006年12月30日在北京成立,目前注冊(cè)資本金150億元人民幣。公司主要經(jīng)營機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)等。
三、關(guān)于中國人壽財(cái)險(xiǎn)湖南省分公司
中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖南省分公司于2007年8月20日成立,公司成立10余年,始終踐行“戰(zhàn)略引路,理念先行”,形成了具有自身特色的“人本為先、合規(guī)優(yōu)先、服務(wù)當(dāng)先、成本領(lǐng)先、發(fā)展?fàn)幭?rdquo; 經(jīng)營理念。公司始終堅(jiān)持“感謝員工、感恩公司、感動(dòng)客戶”的“三感”文化,致力于打造成隊(duì)伍一流、發(fā)展穩(wěn)健、成本領(lǐng)先、內(nèi)控嚴(yán)密、執(zhí)行有力、效益良好、服務(wù)優(yōu)良、品牌杰出的成長(zhǎng)創(chuàng)新型產(chǎn)險(xiǎn)公司。2016年,公司耗資近2個(gè)億在華創(chuàng)國際廣場(chǎng)購買了10層新辦公樓,并于當(dāng)年9月正式入駐;截止2017年底,公司已完成保費(fèi)收入34.63億元,穩(wěn)居行業(yè)第4位,同比增長(zhǎng)16.97%,繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
四、招聘崗位
序號(hào) | 中支 | 部門/四級(jí)機(jī)構(gòu) | 崗位名稱 | 崗位類別 | 需求人數(shù) |
1 | 省公司 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 稅務(wù)崗 | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
2 | 省公司 | 信息技術(shù)部 | 系統(tǒng)運(yùn)維崗 | 信息技術(shù)類 | 1 |
3 | 長(zhǎng)沙中支 | 辦公室 | 文秘 | 綜合行政類 | 1 |
4 | 長(zhǎng)沙中支 | 辦公室 | 信息技術(shù)崗 | 信息技術(shù)類 | 1 |
5 | 長(zhǎng)沙中支 | 理賠中心 | 法律事務(wù)崗 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 2 |
6 | 長(zhǎng)沙中支 | 農(nóng)險(xiǎn)部 | 核保核賠崗 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
7 | 長(zhǎng)沙中支 | 瀏陽支公司 | 查勘定損崗 | 業(yè)務(wù)管理類 | 2 |
8 | 長(zhǎng)沙中支 | 望城支公司 | 查勘定損崗 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
9 | 株洲中支 | 辦公室 | 信息技術(shù)崗 | 信息技術(shù)類 | 1 |
10 | 株洲中支 | 銷售管理部 | 銷售管理崗 | 銷售管理類 | 1 |
11 | 株洲中支 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 財(cái)務(wù)管理類 | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
12 | 株洲中支 | 農(nóng)險(xiǎn)部 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
13 | 株洲中支 | 營業(yè)三部、業(yè)務(wù)發(fā)展六部、天元營銷服務(wù)部 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 2 |
14 | 株洲中支 | 株洲縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
15 | 株洲中支 | 攸縣縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
16 | 株洲中支 | 醴陵縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 2 |
17 | 株洲中支 | 炎陵縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 2 |
18 | 湘潭中支 | 九華支公司(籌) | 電銷專員 | 銷售類 | 5 |
19 | 湘潭中支 | 湘鄉(xiāng)支公司 | 團(tuán)重/銀保專員 | 銷售類 | 1 |
20 | 湘潭中支 | 韶山營銷服務(wù)部 | 團(tuán)重/銀保專員 | 銷售類 | 1 |
21 | 湘潭中支 | 財(cái)務(wù)部 | 資金/單證管理崗 | 財(cái)務(wù)管理類 | 2 |
22 | 湘潭中支 | 湘鄉(xiāng)支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 2 |
23 | 湘潭中支 | 湘潭縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 2 |
24 | 湘潭中支 | 雨湖區(qū)支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
25 | 湘潭中支 | 韶山營銷服務(wù)部 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
26 | 衡陽中支 | 監(jiān)察(紀(jì)委)/審計(jì)/內(nèi)控合規(guī)部 | 風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 運(yùn)營支持類 | 2 |
27 | 衡陽中支 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部 | 理賠崗 | 核保核賠類 | 1 |
28 | 岳陽中支 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 會(huì)計(jì)崗 | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
29 | 岳陽中支 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 稅務(wù) | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
30 | 岳陽中支 | 車行業(yè)務(wù)/車輛保險(xiǎn)/創(chuàng)新電子部 | 車險(xiǎn)銷售支持崗 | 銷售管理類 | 1 |
31 | 岳陽中支 | 理賠/客服分中心 | 小案查勘崗 | 核保核賠類 | 2 |
32 | 岳陽中支 | 理賠/客服分中心 | 醫(yī)勘崗(人傷調(diào)查) | 核保核賠類 | 2 |
33 | 郴州中支 | 理賠/客服分中心 | 醫(yī)堪崗 | 核保核賠類 | 1 |
34 | 郴州中支 | 理賠/客服分中心 | 法務(wù)崗 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 1 |
35 | 郴州中支 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部 | 農(nóng)險(xiǎn)管理崗 | 銷售管理類 | 1 |
36 | 郴州中支 | 桂陽縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
37 | 郴州中支 | 資興支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
38 | 郴州中支 | 安仁縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
39 | 郴州中支 | 桂東縣支公司 | 農(nóng)險(xiǎn)專員 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
40 | 邵陽中支 | 責(zé)任意外保險(xiǎn)/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)/銀保業(yè)務(wù)部 | 市場(chǎng)營銷崗 | 銷售管理類 | 2 |
41 | 邵陽中支 | 車輛保險(xiǎn)/車行業(yè)務(wù)/創(chuàng)新電子部 | 市場(chǎng)營銷崗 | 銷售管理類 | 2 |
42 | 邵陽中支 | 辦公室 | 行政綜合崗 | 技術(shù)類 | 1 |
43 | 永州中支 | 辦公室 | 人力資源崗 | 人力資源與綜合行政類 | 1 |
44 | 永州中支 | 監(jiān)察(紀(jì)委)/審計(jì)/內(nèi)控合規(guī)部 | 監(jiān)察/審計(jì)崗 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 1 |
45 | 永州中支 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 核算/資產(chǎn)/預(yù)算管理崗 | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
46 | 永州中支 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 稅務(wù)/報(bào)表管理崗 | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
47 | 永州中支 | 理賠/客服分中心 | 法律事務(wù)崗 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 1 |
48 | 永州中支 | 理賠/客服分中心 | 醫(yī)療審核崗 | 醫(yī)療審核及跟蹤類 | 3 |
49 | 永州中支 | 理賠/客服分中心 | 非車險(xiǎn)崗 | 非車險(xiǎn)查勘與定損類 | 1 |
50 | 永州中支 | 責(zé)任意外保險(xiǎn)/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)/銀保業(yè)務(wù)部/重客業(yè)務(wù)部 | 非車險(xiǎn)核保、培訓(xùn)崗 | 銷售管理類 | 1 |
51 | 永州中支 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部 | 承保/理賠管理崗 | 業(yè)務(wù)管理類 | 1 |
52 | 永州中支 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部 | 農(nóng)險(xiǎn)專員崗 | 業(yè)務(wù)管理類 | 10 |
53 | 永州中支 | 互動(dòng)業(yè)務(wù)部 | 農(nóng)網(wǎng)管理崗 | 銷售管理類 | 1 |
54 | 張家界中支 | 辦公室/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 人力資源與綜合崗 | 人力資源與綜合行政類 | 1 |
55 | 張家界中支 | 辦公室/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 財(cái)務(wù)崗(稅務(wù)) | 財(cái)務(wù)管理類 | 1 |
56 | 張家界中支 | 業(yè)務(wù)管理部 | 銷售管理崗 | 銷售管理類 | 1 |
57 | 張家界中支 | 業(yè)處/理賠/客戶分中心 | 醫(yī)勘崗 | 其他類 | 1 |
58 | 湘西中支 | 中心支公司 | 理賠查勘 | 理賠查勘崗 | 2 |
59 | 湘西中支 | 中心支公司 | 銷售人員 | 銷售崗 | 5 |
五、招聘流程
1、招聘流程
2、二、簡(jiǎn)歷投遞
截止時(shí)間:6月12日 (筆試及面試時(shí)間另行通知)
3、咨詢
咨詢電話:張女士0731-83397001
六、公司福利
正式勞動(dòng)合同、競(jìng)爭(zhēng)力薪酬、七險(xiǎn)兩金、節(jié)日補(bǔ)貼、生日補(bǔ)貼、員工體檢、各類團(tuán)康活動(dòng)等。
YY頻道
57188394